アクセス・お迎えのご案内
生名島までのアクセス(広域)広島・尾道方面(広島県)・今治方面(愛媛県)からのアクセス方法。
町内バス
因島〜生名島へのアクセス(フェリー)
生名フェリー航路図
土生港(長崎桟橋)⇒ 立石港(対象:旅客、車両、自転車)
土生港(長崎桟橋)発 | |||||
---|---|---|---|---|---|
6時~7時 | 6:15 | 6:35 | 6:50 | ||
7時~8時 | ◇7:05 | 7:15 | ◇7:25 | 7:35 | 7:50 |
8時~9時 | ◇8:05 | 8:15 | 8:25 | 8:35 | 8:50 |
9時~10時 | 9:05 | 9:15 | 9:35 | 9:50 | |
10時~11時 | 10:05 | 10:15 | 10:35 | 10:50 | |
11時~12時 | 11:15 | 11:35 | 11:50 | ||
12時~13時 | 12:15 | 12:35 | 12:50 | ||
13時~14時 | 13:15 | 13:35 | 13:50 | ||
14時~15時 | 14:15 | 14:35 | 14:50 | ||
15時~16時 | 15:15 | 15:35 | 15:50 | ||
16時~17時 | 16:15 | 16:35 | 16:50 | ||
17時~18時 | ◇17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:50 |
18時~19時 | 18:05 | 18:15 | ◇18:25 | 18:35 | 18:50 |
19時~20時 | 19:15 | 19:35 | 19:50 | ||
20時~21時 | 20:15 | 20:35 | 20:50 | ||
21時~22時 | 21:15 | 21:35 | |||
22時~23時 | 22:15 | 22:35 | |||
最終 | 23:05 |
土生港ストリートビュー(長崎桟橋)
立石港⇒土生港 (長崎桟橋)(対象:旅客、車両、自転車)
立石港発 | |||||
---|---|---|---|---|---|
6時~7時 | 6:00 | 6:20 | 6:40 | ||
7時~8時 | 7:00 | ◇7:10 | 7:20 | ◇7:30 | 7:40 |
8時~9時 | 8:00 | ◇8:10 | 8:20 | 8:30 | 8:40 |
9時~10時 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:40 | |
10時~11時 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:40 | |
11時~12時 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | ||
12時~13時 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | ||
13時~14時 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | ||
14時~15時 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | ||
15時~16時 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | ||
16時~17時 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | ||
17時~18時 | 17:00 | ◇17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 |
18時~19時 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | ◇18:30 | 18:40 |
19時~20時 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | ||
20時~21時 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | ||
21時~22時 | 21:00 | 21:20 | |||
22時~23時 | 22:00 | 22:20 | |||
最終 | 23:00 |
※◇は、日曜日・祝日は運休です。なお、繁忙時には臨時便を運航します。
※所要時間は、海上約3分
島内のアクセス生名立石港からいきなスポレク公園までのアクセス
生名立石港からいきなスポレク公園までは、車で10分程度です。
是非海岸沿いを通ってお越しください。
※GoogleEarthを見るにはGoogle Chromeのインストールが必要です。